2025 NCAAF Season
761 regular-season games · 12 playoff teams
Season Status
In Progress
Awaiting final results
Title Favorite
Ohio State
35.90% chance to win National Championship
Final Standings
Final regular season records. The vsSim column shows actual wins minus the simulation's mean wins - positive values indicate the team overachieved, negative values mean they underperformed.
| # | Team | W | L | T | Pct | GB | Overall | PF | PA | PD | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia | 7 | 1 | 0 | .875 | - | 10-3 | 242 | 162 | +80 | nan | - |
| 2 | Georgia Tech | 6 | 2 | 0 | .750 | 1 | 8-4 | 257 | 228 | +29 | nan | - |
| 3 | Miami (FL) Playoffs | 6 | 2 | 0 | .750 | 1 | 12-3 | 262 | 120 | +142 | nan | - |
| 4 | SMU | 6 | 2 | 0 | .750 | 1 | 8-4 | 256 | 142 | +114 | nan | - |
| 5 | Pitt | 6 | 2 | 0 | .750 | 1 | 7-5 | 276 | 205 | +71 | nan | - |
| 6 | Duke | 6 | 2 | 0 | .750 | 1 | 8-5 | 290 | 220 | +70 | nan | - |
| 7 | North Carolina State | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 7-5 | 240 | 252 | -12 | nan | - |
| 8 | Louisville | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 8-4 | 202 | 205 | -3 | nan | - |
| 9 | Wake Forest | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 8-4 | 179 | 211 | -32 | nan | - |
| 10 | Clemson | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 6-6 | 234 | 188 | +46 | nan | - |
| 11 | California | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 6-6 | 202 | 252 | -50 | nan | - |
| 12 | Stanford | 3 | 5 | 0 | .375 | 4 | 4-8 | 153 | 222 | -69 | nan | - |
| 13 | North Carolina | 2 | 6 | 0 | .250 | 5 | 3-8 | 147 | 203 | -56 | nan | - |
| 14 | Florida State | 2 | 6 | 0 | .250 | 5 | 4-7 | 201 | 194 | +7 | nan | - |
| 15 | Virginia Tech | 2 | 6 | 0 | .250 | 5 | 2-9 | 162 | 243 | -81 | nan | - |
| 16 | Syracuse | 1 | 7 | 0 | .125 | 6 | 2-9 | 116 | 260 | -144 | nan | - |
| 17 | Boston College | 1 | 7 | 0 | .125 | 6 | 1-10 | 166 | 278 | -112 | nan | - |
| # | Team | W | L | T | Pct | GB | Overall | PF | PA | PD | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Texas | 7 | 1 | 0 | .875 | - | 11-2 | 382 | 228 | +154 | nan | - |
| 2 | Tulane Playoffs | 7 | 1 | 0 | .875 | - | 11-3 | 244 | 167 | +77 | nan | - |
| 3 | Navy | 7 | 1 | 0 | .875 | - | 10-2 | 261 | 209 | +52 | nan | - |
| 4 | South Florida | 6 | 2 | 0 | .750 | 1 | 8-4 | 389 | 194 | +195 | nan | - |
| 5 | East Carolina | 6 | 2 | 0 | .750 | 1 | 8-4 | 278 | 183 | +95 | nan | - |
| 6 | Army | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 7-5 | 182 | 180 | +2 | nan | - |
| 7 | UTSA | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 6-6 | 280 | 234 | +46 | nan | - |
| 8 | Memphis | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 7-5 | 272 | 206 | +66 | nan | - |
| 9 | Temple | 3 | 5 | 0 | .375 | 4 | 4-7 | 210 | 252 | -42 | nan | - |
| 10 | Florida Atlantic | 3 | 5 | 0 | .375 | 4 | 3-8 | 218 | 297 | -79 | nan | - |
| 11 | Rice | 2 | 6 | 0 | .250 | 5 | 4-8 | 140 | 289 | -149 | nan | - |
| 12 | UAB | 2 | 6 | 0 | .250 | 5 | 3-8 | 191 | 295 | -104 | nan | - |
| 13 | Tulsa | 1 | 7 | 0 | .125 | 6 | 3-8 | 179 | 293 | -114 | nan | - |
| 14 | Charlotte | 0 | 8 | 0 | .000 | 7 | 0-11 | 113 | 312 | -199 | nan | - |
| # | Team | W | L | T | Pct | GB | Overall | PF | PA | PD | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYU | 8 | 1 | 0 | .889 | - | 11-2 | 278 | 197 | +81 | nan | - |
| 2 | Texas Tech Playoffs | 8 | 1 | 0 | .889 | - | 11-2 | 344 | 100 | +244 | nan | - |
| 3 | Utah | 7 | 2 | 0 | .778 | 1 | 10-2 | 356 | 199 | +157 | nan | - |
| 4 | Arizona | 7 | 3 | 0 | .700 | 1.5 | 8-4 | 303 | 218 | +85 | nan | - |
| 5 | Houston | 6 | 3 | 0 | .667 | 2 | 9-3 | 251 | 229 | +22 | nan | - |
| 6 | Arizona State | 6 | 3 | 0 | .667 | 2 | 7-5 | 204 | 218 | -14 | nan | - |
| 7 | Texas Christian | 5 | 4 | 0 | .556 | 3 | 8-4 | 244 | 243 | +1 | nan | - |
| 8 | Cincinnati | 5 | 4 | 0 | .556 | 3 | 6-6 | 260 | 258 | +2 | nan | - |
| 9 | Iowa State | 5 | 4 | 0 | .556 | 3 | 7-4 | 234 | 206 | +28 | nan | - |
| 10 | Kansas State | 5 | 5 | 0 | .500 | 3.5 | 5-6 | 294 | 261 | +33 | nan | - |
| 11 | Baylor | 3 | 6 | 0 | .333 | 5 | 4-7 | 259 | 301 | -42 | nan | - |
| 12 | Kansas | 3 | 6 | 0 | .333 | 5 | 4-7 | 229 | 265 | -36 | nan | - |
| 13 | UCF | 2 | 7 | 0 | .222 | 6 | 4-7 | 173 | 257 | -84 | nan | - |
| 14 | West Virginia | 2 | 7 | 0 | .222 | 6 | 3-8 | 175 | 326 | -151 | nan | - |
| 15 | Colorado | 1 | 8 | 0 | .111 | 7 | 3-9 | 163 | 312 | -149 | nan | - |
| 16 | Oklahoma State | 0 | 9 | 0 | .000 | 8 | 0-11 | 128 | 305 | -177 | nan | - |
| # | Team | W | L | T | Pct | GB | Overall | PF | PA | PD | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana Conference | 9 | 0 | 0 | 1.000 | - | 15-0 | 376 | 108 | +268 | nan | - |
| 2 | Ohio State Playoffs | 9 | 0 | 0 | 1.000 | - | 11-2 | 323 | 77 | +246 | nan | - |
| 3 | Oregon Playoffs | 8 | 1 | 0 | .889 | 1 | 12-2 | 289 | 155 | +134 | nan | - |
| 4 | Michigan | 7 | 2 | 0 | .778 | 2 | 9-4 | 221 | 180 | +41 | nan | - |
| 5 | USC | 7 | 2 | 0 | .778 | 2 | 9-4 | 282 | 202 | +80 | nan | - |
| 6 | Iowa | 6 | 3 | 0 | .667 | 3 | 8-4 | 253 | 152 | +101 | nan | - |
| 7 | Minnesota | 5 | 4 | 0 | .556 | 4 | 7-5 | 176 | 244 | -68 | nan | - |
| 8 | Illinois | 5 | 4 | 0 | .556 | 4 | 8-4 | 217 | 257 | -40 | nan | - |
| 9 | Washington | 5 | 4 | 0 | .556 | 4 | 8-4 | 238 | 178 | +60 | nan | - |
| 10 | Nebraska | 4 | 5 | 0 | .444 | 5 | 6-6 | 204 | 252 | -48 | nan | - |
| 11 | Northwestern | 4 | 5 | 0 | .444 | 5 | 6-6 | 183 | 214 | -31 | nan | - |
| 12 | UCLA | 3 | 6 | 0 | .333 | 6 | 3-9 | 175 | 293 | -118 | nan | - |
| 13 | Penn State | 3 | 6 | 0 | .333 | 6 | 6-6 | 249 | 240 | +9 | nan | - |
| 14 | Rutgers | 2 | 7 | 0 | .222 | 7 | 4-7 | 205 | 324 | -119 | nan | - |
| 15 | Wisconsin | 2 | 7 | 0 | .222 | 7 | 4-8 | 81 | 211 | -130 | nan | - |
| 16 | Michigan State | 1 | 8 | 0 | .111 | 8 | 3-8 | 189 | 289 | -100 | nan | - |
| 17 | Maryland | 1 | 8 | 0 | .111 | 8 | 3-8 | 179 | 285 | -106 | nan | - |
| 18 | Purdue | 0 | 9 | 0 | .000 | 9 | 1-10 | 130 | 309 | -179 | nan | - |
| # | Team | W | L | T | Pct | GB | Overall | PF | PA | PD | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville State | 7 | 1 | 0 | .875 | - | 8-5 | 248 | 211 | +37 | nan | - |
| 2 | Kennesaw State | 7 | 1 | 0 | .875 | - | 9-4 | 276 | 201 | +75 | nan | - |
| 3 | Western Kentucky | 6 | 2 | 0 | .750 | 1 | 8-4 | 240 | 201 | +39 | nan | - |
| 4 | Florida International | 5 | 3 | 0 | .625 | 2 | 6-6 | 261 | 211 | +50 | nan | - |
| 5 | Louisiana Tech | 5 | 3 | 0 | .625 | 2 | 7-5 | 268 | 185 | +83 | nan | - |
| 6 | Missouri State | 5 | 3 | 0 | .625 | 2 | 6-6 | 219 | 209 | +10 | nan | - |
| 7 | Delaware | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 6-6 | 257 | 249 | +8 | nan | - |
| 8 | Liberty | 3 | 5 | 0 | .375 | 4 | 3-8 | 246 | 236 | +10 | nan | - |
| 9 | New Mexico State | 2 | 6 | 0 | .250 | 5 | 3-8 | 190 | 234 | -44 | nan | - |
| 10 | Middle Tennessee State | 2 | 6 | 0 | .250 | 5 | 3-8 | 203 | 240 | -37 | nan | - |
| 11 | UTEP | 1 | 7 | 0 | .125 | 6 | 1-10 | 187 | 262 | -75 | nan | - |
| 12 | Sam Houston | 1 | 7 | 0 | .125 | 6 | 2-10 | 151 | 307 | -156 | nan | - |
| # | Team | W | L | T | Pct | GB | Overall | PF | PA | PD | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oregon State | 1 | 1 | 0 | .500 | - | 1-10 | 18 | 39 | -21 | nan | - |
| 2 | Washington State | 1 | 1 | 0 | .500 | - | 6-6 | 39 | 18 | +21 | nan | - |
| 3 | Notre Dame | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 10-2 | 0 | 0 | 0 | nan | - |
| 4 | Connecticut | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 8-4 | 0 | 0 | 0 | nan | - |
| # | Team | W | L | T | Pct | GB | Overall | PF | PA | PD | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Michigan | 7 | 1 | 0 | .875 | - | 9-4 | 201 | 116 | +85 | nan | - |
| 2 | Toledo | 6 | 2 | 0 | .750 | 1 | 7-5 | 251 | 73 | +178 | nan | - |
| 3 | Ohio | 6 | 2 | 0 | .750 | 1 | 8-4 | 235 | 159 | +76 | nan | - |
| 4 | Miami (OH) | 6 | 2 | 0 | .750 | 1 | 6-7 | 220 | 160 | +60 | nan | - |
| 5 | Central Michigan | 5 | 3 | 0 | .625 | 2 | 6-6 | 201 | 140 | +61 | nan | - |
| 6 | Kent State | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 4-7 | 210 | 214 | -4 | nan | - |
| 7 | Akron | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 4-7 | 188 | 213 | -25 | nan | - |
| 8 | Buffalo | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 4-7 | 199 | 212 | -13 | nan | - |
| 9 | Eastern Michigan | 3 | 5 | 0 | .375 | 4 | 4-7 | 182 | 198 | -16 | nan | - |
| 10 | Ball State | 3 | 5 | 0 | .375 | 4 | 3-8 | 128 | 225 | -97 | nan | - |
| 11 | Northern Illinois | 2 | 6 | 0 | .250 | 5 | 2-9 | 164 | 211 | -47 | nan | - |
| 12 | Bowling Green | 2 | 6 | 0 | .250 | 5 | 3-8 | 160 | 197 | -37 | nan | - |
| 13 | Massachusetts | 0 | 8 | 0 | .000 | 7 | 0-11 | 84 | 305 | -221 | nan | - |
| # | Team | W | L | T | Pct | GB | Overall | PF | PA | PD | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boise State | 6 | 2 | 0 | .750 | - | 8-5 | 258 | 188 | +70 | nan | - |
| 2 | Nevada-Las Vegas | 6 | 2 | 0 | .750 | - | 9-4 | 299 | 224 | +75 | nan | - |
| 3 | New Mexico | 6 | 2 | 0 | .750 | - | 8-4 | 213 | 184 | +29 | nan | - |
| 4 | San Diego State | 6 | 2 | 0 | .750 | - | 8-4 | 201 | 112 | +89 | nan | - |
| 5 | Hawaii | 5 | 3 | 0 | .625 | 1 | 8-4 | 253 | 199 | +54 | nan | - |
| 6 | Fresno State | 5 | 3 | 0 | .625 | 1 | 8-4 | 176 | 162 | +14 | nan | - |
| 7 | Utah State | 4 | 4 | 0 | .500 | 2 | 5-7 | 248 | 217 | +31 | nan | - |
| 8 | Air Force | 3 | 5 | 0 | .375 | 3 | 3-8 | 245 | 271 | -26 | nan | - |
| 9 | San Jose State | 2 | 6 | 0 | .250 | 4 | 2-9 | 176 | 278 | -102 | nan | - |
| 10 | Wyoming | 2 | 6 | 0 | .250 | 4 | 3-8 | 125 | 171 | -46 | nan | - |
| 11 | Nevada | 2 | 6 | 0 | .250 | 4 | 2-9 | 151 | 222 | -71 | nan | - |
| 12 | Colorado State | 1 | 7 | 0 | .125 | 5 | 1-10 | 161 | 278 | -117 | nan | - |
| # | Team | W | L | T | Pct | GB | Overall | PF | PA | PD | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama Conference | 7 | 1 | 0 | .875 | - | 10-4 | 215 | 153 | +62 | nan | - |
| 2 | Texas A&M Playoffs | 7 | 1 | 0 | .875 | - | 10-2 | 261 | 177 | +84 | nan | - |
| 3 | Ole Miss Playoffs | 7 | 1 | 0 | .875 | - | 12-2 | 266 | 203 | +63 | nan | - |
| 4 | Georgia Playoffs | 7 | 1 | 0 | .875 | - | 11-2 | 263 | 175 | +88 | nan | - |
| 5 | Texas | 6 | 2 | 0 | .750 | 1 | 10-3 | 228 | 206 | +22 | nan | - |
| 6 | Vanderbilt | 6 | 2 | 0 | .750 | 1 | 9-3 | 259 | 184 | +75 | nan | - |
| 7 | Oklahoma Playoffs | 6 | 2 | 0 | .750 | 1 | 9-3 | 172 | 148 | +24 | nan | - |
| 8 | Missouri | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 7-5 | 189 | 180 | +9 | nan | - |
| 9 | Tennessee | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 7-5 | 274 | 269 | +5 | nan | - |
| 10 | LSU | 3 | 5 | 0 | .375 | 4 | 6-6 | 153 | 183 | -30 | nan | - |
| 11 | Kentucky | 2 | 6 | 0 | .250 | 5 | 4-7 | 162 | 227 | -65 | nan | - |
| 12 | Florida | 2 | 6 | 0 | .250 | 5 | 3-8 | 141 | 223 | -82 | nan | - |
| 13 | South Carolina | 1 | 7 | 0 | .125 | 6 | 3-8 | 145 | 209 | -64 | nan | - |
| 14 | Mississippi State | 1 | 7 | 0 | .125 | 6 | 4-8 | 207 | 303 | -96 | nan | - |
| 15 | Auburn | 1 | 7 | 0 | .125 | 6 | 4-7 | 148 | 189 | -41 | nan | - |
| 16 | Arkansas | 0 | 8 | 0 | .000 | 7 | 1-10 | 243 | 297 | -54 | nan | - |
Sun Belt East
| # | Team | W | L | T | Pct | GB | Overall | PF | PA | PD | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Madison Division | 8 | 0 | 0 | 1.000 | - | 11-2 | 340 | 121 | +219 | nan | - |
| 2 | Old Dominion | 6 | 2 | 0 | .750 | 2 | 9-3 | 258 | 165 | +93 | nan | - |
| 3 | Coastal Carolina | 5 | 3 | 0 | .625 | 3 | 5-7 | 247 | 270 | -23 | nan | - |
| 4 | Georgia Southern | 4 | 4 | 0 | .500 | 4 | 6-6 | 214 | 258 | -44 | nan | - |
| 5 | Marshall | 3 | 5 | 0 | .375 | 5 | 4-7 | 262 | 262 | 0 | nan | - |
| 6 | Appalachian State | 2 | 6 | 0 | .250 | 6 | 4-8 | 209 | 264 | -55 | nan | - |
| 7 | Georgia State | 0 | 8 | 0 | .000 | 8 | 0-11 | 156 | 262 | -106 | nan | - |
Sun Belt West
| # | Team | W | L | T | Pct | GB | Overall | PF | PA | PD | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troy | 6 | 2 | 0 | .750 | - | 7-6 | 220 | 195 | +25 | nan | - |
| 2 | Southern Mississippi | 5 | 3 | 0 | .625 | 1 | 6-6 | 241 | 220 | +21 | nan | - |
| 3 | Louisiana | 5 | 3 | 0 | .625 | 1 | 5-7 | 238 | 250 | -12 | nan | - |
| 4 | Arkansas State | 5 | 3 | 0 | .625 | 1 | 6-6 | 200 | 196 | +4 | nan | - |
| 5 | South Alabama | 3 | 5 | 0 | .375 | 3 | 3-8 | 212 | 244 | -32 | nan | - |
| 6 | Texas State | 3 | 5 | 0 | .375 | 3 | 6-6 | 288 | 267 | +21 | nan | - |
| 7 | Louisiana-Monroe | 1 | 7 | 0 | .125 | 5 | 2-9 | 132 | 243 | -111 | nan | - |
Top Overachievers & Disappointments
The teams that deviated the most from the simulated results.
Top Overachievers
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|
Biggest Disappointments
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|
Top Streaks
The most unlikely streaks achieved by teams throughout the season according to the model's probabilities. Calculated by using the pregame win/tie/loss probabilities for all the games in each team's streak.
Most Unlikely Winning Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Missouri State | 5 | Oct 8 – Nov 15 | 1 in 412 |
| 2 | Southern Mississippi | 5 | Sep 27 – Nov 8 | 1 in 106 |
| 3 | Troy | 5 | Sep 20 – Oct 25 | 1 in 98 |
| 4 | UCLA | 3 | Oct 4 – Oct 18 | 1 in 78 |
| 5 | Georgia Tech | 7 | Aug 29 – Oct 25 | 1 in 72 |
Most Unlikely Losing Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas State | 6 | Sep 13 – Nov 8 | 1 in 200 |
| 2 | South Alabama | 6 | Sep 6 – Oct 14 | 1 in 193 |
| 3 | Penn State | 6 | Sep 27 – Nov 8 | 1 in 175 |
| 4 | Arkansas | 10 | Sep 13 – Nov 29 | 1 in 134 |
| 5 | Sam Houston | 8 | Aug 23 – Oct 31 | 1 in 114 |
Playoff Bracket
First Round
Quarterfinals
Semifinals
National Championship
Head-to-Head
Cells show each team's record against each opponent with the expected wins from the simulation below Gold-tinted cells indicate the team beat the model's expectations by more than a half-win while navy-tinted cells indicate they fell short by more than a half-win. Pick a conference; each row is one of its teams and each column is a conference it played, so every cell aggregates that team's cumulative record against an entire conference — including its own.
| Team | ACC | American | Big 12 | Big Ten | CUSA | Ind | MAC | MWC | SEC | Sun Belt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston College |
1-7
(2.7 exp.)
|
-
|
-
|
0-1
(0.4 exp.)
|
-
|
0-2
(0.4 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| California |
4-4
(3.9 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.6 exp.)
|
-
|
1-0
(0.6 exp.)
|
-
|
0-1
(0.8 exp.)
|
-
|
-
|
| Clemson |
4-4
(4.3 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-1
(1.0 exp.)
|
1-0
(0.7 exp.)
|
| Duke |
6-2
(4.0 exp.)
|
0-1
(0.2 exp.)
|
-
|
0-1
(0.5 exp.)
|
-
|
0-1
(0.5 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Florida State |
2-6
(3.6 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.9 exp.)
|
-
|
1-1
(0.7 exp.)
|
-
|
| Georgia Tech |
6-2
(5.2 exp.)
|
1-0
(0.8 exp.)
|
1-0
(0.2 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.2 exp.)
|
-
|
| Louisville |
4-4
(5.4 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
-
|
1-0
(0.7 exp.)
|
1-0
(0.5 exp.)
|
| Miami (FL) |
6-2
(5.8 exp.)
|
1-0
(0.7 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.3 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.7 exp.)
|
-
|
| North Carolina |
2-6
(2.5 exp.)
|
1-0
(0.4 exp.)
|
0-2
(0.7 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| North Carolina State |
5-4
(4.2 exp.)
|
1-0
(0.6 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.1 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Pitt |
6-2
(4.5 exp.)
|
-
|
0-1
(0.4 exp.)
|
-
|
-
|
0-1
(0.3 exp.)
|
1-0
(0.7 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
| SMU |
6-2
(5.1 exp.)
|
-
|
0-2
(0.9 exp.)
|
-
|
1-0
(0.9 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Stanford |
3-5
(2.7 exp.)
|
-
|
0-1
(0.2 exp.)
|
-
|
-
|
0-1
(0.1 exp.)
|
-
|
1-1
(1.0 exp.)
|
-
|
-
|
| Syracuse |
1-7
(3.3 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-1
(0.5 exp.)
|
-
|
-
|
0-1
(0.4 exp.)
|
-
|
| Virginia |
7-2
(5.9 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.7 exp.)
|
| Virginia Tech |
2-6
(2.7 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0-2
(1.0 exp.)
|
0-1
(0.7 exp.)
|
| Wake Forest |
4-4
(3.3 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
2-0
(1.8 exp.)
|
1-0
(0.6 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Team | ACC | American | Big 12 | Big Ten | CUSA | Ind | MAC | MWC | SEC | Sun Belt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Army |
-
|
4-4
(4.6 exp.)
|
1-0
(0.3 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.6 exp.)
|
-
|
-
|
| Charlotte |
0-1
(0.6 exp.)
|
0-8
(1.6 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.0 exp.)
|
0-1
(0.5 exp.)
|
| East Carolina |
0-1
(0.4 exp.)
|
6-2
(5.1 exp.)
|
0-1
(0.4 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.5 exp.)
|
| Florida Atlantic |
-
|
3-5
(2.0 exp.)
|
-
|
0-1
(0.2 exp.)
|
0-1
(0.4 exp.)
|
0-1
(0.2 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Memphis |
-
|
4-4
(5.5 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.5 exp.)
|
2-0
(1.2 exp.)
|
| Navy |
-
|
7-1
(5.4 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.1 exp.)
|
-
|
1-0
(0.9 exp.)
|
-
|
-
|
| North Texas |
-
|
7-1
(5.6 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.4 exp.)
|
1-0
(0.3 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.7 exp.)
|
| Rice |
-
|
2-6
(3.0 exp.)
|
0-1
(0.4 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.2 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.2 exp.)
|
| South Florida |
0-1
(0.3 exp.)
|
6-2
(5.5 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.4 exp.)
|
1-0
(0.2 exp.)
|
-
|
| Temple |
0-1
(0.2 exp.)
|
3-5
(3.1 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.6 exp.)
|
-
|
0-1
(0.3 exp.)
|
-
|
| Tulane |
1-0
(0.8 exp.)
|
7-1
(5.9 exp.)
|
-
|
1-0
(0.6 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.2 exp.)
|
1-0
(0.4 exp.)
|
| Tulsa |
-
|
1-7
(2.0 exp.)
|
1-0
(0.2 exp.)
|
-
|
0-1
(0.4 exp.)
|
1-0
(0.4 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| UAB |
-
|
2-6
(2.3 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.2 exp.)
|
1-0
(0.6 exp.)
|
-
|
0-1
(0.1 exp.)
|
-
|
| UTSA |
-
|
4-4
(4.5 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.4 exp.)
|
0-1
(0.3 exp.)
|
0-1
(0.4 exp.)
|
| Team | ACC | American | Big 12 | Big Ten | CUSA | Ind | MAC | MWC | SEC | Sun Belt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona |
-
|
-
|
7-3
(5.2 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.6 exp.)
|
-
|
-
|
| Arizona State |
-
|
-
|
6-3
(5.1 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.6 exp.)
|
1-0
(0.4 exp.)
|
| BYU |
1-0
(0.8 exp.)
|
1-0
(0.6 exp.)
|
8-1
(6.1 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Baylor |
1-0
(0.4 exp.)
|
-
|
3-6
(4.2 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.5 exp.)
|
-
|
| Cincinnati |
-
|
-
|
5-4
(4.2 exp.)
|
0-1
(0.3 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.5 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
| Colorado |
0-1
(0.8 exp.)
|
-
|
1-8
(3.0 exp.)
|
-
|
1-0
(1.0 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
-
|
-
|
| Houston |
-
|
1-0
(0.6 exp.)
|
6-3
(5.8 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Iowa State |
-
|
-
|
5-4
(5.0 exp.)
|
1-0
(0.5 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.5 exp.)
|
| Kansas |
-
|
-
|
3-6
(4.7 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.7 exp.)
|
0-1
(0.6 exp.)
|
-
|
| Kansas State |
-
|
0-1
(0.7 exp.)
|
5-5
(5.6 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
