1989-90 NBA Season
1,107 regular-season games · 16 playoff teams
Champion
Detroit Pistons
2nd Title
Last Title: 1988-89
Runner-Up
Portland Trail Blazers
2nd Appearance
Last Appearance: 1976-77
Biggest Overachiever
San Antonio Spurs
9.61 wins above expected
56 wins · 46.39 expected wins
Biggest Disappointment
New Jersey Nets
5.68 wins below expected
17 wins · 22.68 expected wins
Final Standings
Final regular season records. The vsSim column shows actual wins minus the simulation's mean wins - positive values indicate the team overachieved, negative values mean they underperformed.
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers Division | 53 | 29 | .646 | - | 110.2 | 105.2 | +5.0 | 50.62 | +2.38 |
| 2 | Boston Celtics Playoffs | 52 | 30 | .634 | 1 | 110.0 | 106.0 | +4.0 | 49.05 | +2.95 |
| 3 | New York Knicks Playoffs | 45 | 37 | .549 | 8 | 108.3 | 106.9 | +1.4 | 48.86 | -3.86 |
| 4 | Washington Bullets | 31 | 51 | .378 | 22 | 107.7 | 109.9 | -2.2 | 36.03 | -5.03 |
| 5 | Miami Heat | 18 | 64 | .220 | 35 | 100.6 | 110.3 | -9.7 | 18.48 | -0.48 |
| 6 | New Jersey Nets | 17 | 65 | .207 | 36 | 100.1 | 108.0 | -7.9 | 22.68 | -5.68 |
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons Division | 59 | 23 | .720 | - | 104.3 | 98.3 | +6.1 | 60.88 | -1.88 |
| 2 | Chicago Bulls Playoffs | 55 | 27 | .671 | 4 | 109.5 | 106.2 | +3.3 | 52.02 | +2.98 |
| 3 | Milwaukee Bucks Playoffs | 44 | 38 | .537 | 15 | 106.0 | 106.8 | -0.8 | 45.09 | -1.09 |
| 4 | Cleveland Cavaliers Playoffs | 42 | 40 | .512 | 17 | 102.6 | 102.9 | -0.3 | 42.16 | -0.16 |
| 5 | Indiana Pacers Playoffs | 42 | 40 | .512 | 17 | 109.3 | 109.1 | +0.2 | 41.36 | +0.64 |
| 6 | Atlanta Hawks | 41 | 41 | .500 | 18 | 108.5 | 107.5 | +1.0 | 42.96 | -1.96 |
| 7 | Orlando Magic | 18 | 64 | .220 | 41 | 110.9 | 119.8 | -8.9 | 19.64 | -1.64 |
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs Division | 56 | 26 | .683 | - | 106.3 | 102.8 | +3.5 | 46.39 | +9.61 |
| 2 | Utah Jazz Playoffs | 55 | 27 | .671 | 1 | 106.8 | 102.0 | +4.8 | 52.87 | +2.13 |
| 3 | Dallas Mavericks Playoffs | 47 | 35 | .573 | 9 | 102.2 | 102.2 | +0.1 | 40.83 | +6.17 |
| 4 | Denver Nuggets Playoffs | 43 | 39 | .524 | 13 | 114.6 | 113.2 | +1.4 | 43.94 | -0.94 |
| 5 | Houston Rockets Playoffs | 41 | 41 | .500 | 15 | 106.7 | 105.3 | +1.5 | 42.92 | -1.92 |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 22 | 60 | .268 | 34 | 95.2 | 99.4 | -4.2 | 22.11 | -0.11 |
| 7 | Charlotte Hornets | 19 | 63 | .232 | 37 | 100.4 | 108.2 | -7.8 | 18.33 | +0.67 |
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers Division | 63 | 19 | .768 | - | 110.7 | 103.9 | +6.8 | 61.51 | +1.49 |
| 2 | Portland Trail Blazers Playoffs | 59 | 23 | .720 | 4 | 114.2 | 107.9 | +6.3 | 52.80 | +6.20 |
| 3 | Phoenix Suns Playoffs | 54 | 28 | .659 | 9 | 114.9 | 107.8 | +7.1 | 57.42 | -3.42 |
| 4 | Seattle Supersonics | 41 | 41 | .500 | 22 | 106.9 | 105.9 | +1.0 | 43.31 | -2.31 |
| 5 | Golden State Warriors | 37 | 45 | .451 | 26 | 116.3 | 119.4 | -3.1 | 36.68 | +0.32 |
| 6 | Los Angeles Clippers | 30 | 52 | .366 | 33 | 103.8 | 107.2 | -3.4 | 30.89 | -0.89 |
| 7 | Sacramento Kings | 23 | 59 | .280 | 40 | 101.7 | 106.8 | -5.1 | 27.16 | -4.16 |
Top Overachievers & Disappointments
The teams that deviated the most from the simulated results.
Top Overachievers
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 56 | 46.39 | +9.61 |
| 2 | Portland Trail Blazers | 59 | 52.80 | +6.20 |
| 3 | Dallas Mavericks | 47 | 40.83 | +6.17 |
| 4 | Chicago Bulls | 55 | 52.02 | +2.98 |
| 5 | Boston Celtics | 52 | 49.05 | +2.95 |
Biggest Disappointments
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Nets | 17 | 22.68 | -5.68 |
| 2 | Washington Bullets | 31 | 36.03 | -5.03 |
| 3 | Sacramento Kings | 23 | 27.16 | -4.16 |
| 4 | New York Knicks | 45 | 48.86 | -3.86 |
| 5 | Phoenix Suns | 54 | 57.42 | -3.42 |
Top Streaks
The most unlikely streaks achieved by teams throughout the season according to the model's probabilities. Calculated by using the pregame win/loss probabilities for all the games in each team's streak.
Most Unlikely Winning Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden State Warriors | 6 | Dec 12 – Dec 22 | 1 in 343 |
| 2 | Philadelphia 76ers | 12 | Jan 13 – Feb 5 | 1 in 202 |
| 3 | Orlando Magic | 3 | Nov 18 – Nov 22 | 1 in 150 |
| 4 | Houston Rockets | 6 | Mar 1 – Mar 10 | 1 in 139 |
| 5 | Chicago Bulls | 9 | Feb 16 – Mar 6 | 1 in 86 |
Most Unlikely Losing Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Knicks | 6 | Mar 13 – Mar 24 | 1 in 1,633 |
| 2 | Atlanta Hawks | 6 | Jan 7 – Jan 19 | 1 in 136 |
| 3 | Los Angeles Clippers | 7 | Feb 13 – Feb 25 | 1 in 106 |
| 4 | Washington Bullets | 7 | Jan 13 – Jan 23 | 1 in 93 |
| 5 | Houston Rockets | 4 | Dec 2 – Dec 9 | 1 in 85 |
Playoff Bracket
Eastern Conference
First Round
Conference Semifinals
Conference Finals
Western Conference
First Round
Conference Semifinals
Conference Finals
NBA Finals
Head-to-Head
Cells show each team's record against each opponent with the expected wins from the simulation below Gold-tinted cells indicate the team beat the model's expectations by more than a half-win while navy-tinted cells indicate they fell short by more than a half-win. The first table covers within-division games while the second covers games against teams outside the division.
Within Atlantic
| Team | Celtics | Heat | Nets | Knicks | 76ers | Bullets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics | — |
5-0
(4.3 exp.)
|
5-1
(4.9 exp.)
|
4-1
(2.9 exp.)
|
3-2
(2.3 exp.)
|
2-3
(3.1 exp.)
|
| Miami Heat |
0-5
(0.7 exp.)
|
— |
1-4
(2.1 exp.)
|
1-5
(0.9 exp.)
|
0-5
(0.9 exp.)
|
2-3
(1.5 exp.)
|
| New Jersey Nets |
1-5
(1.1 exp.)
|
4-1
(2.9 exp.)
|
— |
1-4
(0.9 exp.)
|
1-4
(0.8 exp.)
|
2-3
(1.7 exp.)
|
| New York Knicks |
1-4
(2.1 exp.)
|
5-1
(5.1 exp.)
|
4-1
(4.1 exp.)
|
— |
2-3
(2.4 exp.)
|
5-0
(3.1 exp.)
|
| Philadelphia 76ers |
2-3
(2.7 exp.)
|
5-0
(4.1 exp.)
|
4-1
(4.2 exp.)
|
3-2
(2.6 exp.)
|
— |
5-1
(3.9 exp.)
|
| Washington Bullets |
3-2
(1.9 exp.)
|
3-2
(3.5 exp.)
|
3-2
(3.3 exp.)
|
0-5
(1.9 exp.)
|
1-5
(2.1 exp.)
|
— |
Atlantic vs. Other Divisions
| Team | Central | Midwest | Pacific |
|---|---|---|---|
| Boston Celtics |
17-11
(15.3 exp.)
|
9-5
(8.7 exp.)
|
7-7
(7.5 exp.)
|
| Miami Heat |
7-21
(6.0 exp.)
|
4-10
(3.6 exp.)
|
3-11
(2.8 exp.)
|
| New Jersey Nets |
4-24
(7.0 exp.)
|
3-11
(4.7 exp.)
|
1-13
(3.6 exp.)
|
| New York Knicks |
13-15
(14.9 exp.)
|
7-7
(9.0 exp.)
|
8-6
(8.2 exp.)
|
| Philadelphia 76ers |
18-10
(16.0 exp.)
|
8-6
(9.1 exp.)
|
8-6
(8.0 exp.)
|
| Washington Bullets |
10-18
(11.0 exp.)
|
6-8
(7.2 exp.)
|
5-9
(5.2 exp.)
|
Within Central
| Team | Hawks | Bulls | Cavaliers | Pistons | Pacers | Bucks | Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | — |
0-5
(2.1 exp.)
|
2-3
(2.5 exp.)
|
3-2
(1.2 exp.)
|
2-3
(2.5 exp.)
|
3-2
(2.6 exp.)
|
5-0
(3.7 exp.)
|
| Chicago Bulls |
5-0
(2.9 exp.)
|
— |
5-0
(3.3 exp.)
|
1-4
(2.1 exp.)
|
2-3
(3.3 exp.)
|
4-1
(2.9 exp.)
|
3-2
(4.2 exp.)
|
| Cleveland Cavaliers |
3-2
(2.5 exp.)
|
0-5
(1.7 exp.)
|
— |
1-4
(1.4 exp.)
|
3-2
(2.9 exp.)
|
3-2
(2.1 exp.)
|
4-1
(4.0 exp.)
|
| Detroit Pistons |
2-3
(3.8 exp.)
|
4-1
(2.9 exp.)
|
4-1
(3.6 exp.)
|
— |
4-1
(3.7 exp.)
|
3-2
(3.8 exp.)
|
5-0
(4.5 exp.)
|
| Indiana Pacers |
3-2
(2.5 exp.)
|
3-2
(1.7 exp.)
|
2-3
(2.1 exp.)
|
1-4
(1.3 exp.)
|
— |
3-2
(2.5 exp.)
|
4-1
(3.7 exp.)
|
| Milwaukee Bucks |
2-3
(2.4 exp.)
|
1-4
(2.1 exp.)
|
2-3
(2.9 exp.)
|
2-3
(1.2 exp.)
|
2-3
(2.5 exp.)
|
— |
5-0
(4.1 exp.)
|
| Orlando Magic |
0-5
(1.3 exp.)
|
2-3
(0.8 exp.)
|
1-4
(1.0 exp.)
|
0-5
(0.5 exp.)
|
1-4
(1.3 exp.)
|
0-5
(0.9 exp.)
|
— |
Central vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Midwest | Pacific |
|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks |
12-12
(14.1 exp.)
|
8-6
(7.8 exp.)
|
6-8
(6.5 exp.)
|
| Chicago Bulls |
17-7
(16.4 exp.)
|
9-5
(9.1 exp.)
|
9-5
(7.7 exp.)
|
| Cleveland Cavaliers |
16-8
(14.1 exp.)
|
4-10
(7.6 exp.)
|
8-6
(5.8 exp.)
|
| Detroit Pistons |
18-6
(18.3 exp.)
|
10-4
(10.9 exp.)
|
9-5
(9.4 exp.)
|
| Indiana Pacers |
14-10
(13.4 exp.)
|
7-7
(7.8 exp.)
|
5-9
(6.4 exp.)
|
| Milwaukee Bucks |
14-10
(14.8 exp.)
|
8-6
(7.8 exp.)
|
8-6
(7.3 exp.)
|
| Orlando Magic |
8-16
(6.7 exp.)
|
4-10
(3.8 exp.)
|
2-12
(3.4 exp.)
|
Within Midwest
| Team | Hornets | Mavericks | Nuggets | Rockets | Timberwolves | Spurs | Jazz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Hornets | — |
1-3
(0.9 exp.)
|
3-2
(0.8 exp.)
|
1-4
(1.2 exp.)
|
2-2
(1.8 exp.)
|
0-5
(0.9 exp.)
|
0-5
(0.6 exp.)
|
| Dallas Mavericks |
3-1
(3.1 exp.)
|
— |
2-3
(2.1 exp.)
|
4-1
(2.2 exp.)
|
4-1
(3.8 exp.)
|
3-2
(2.4 exp.)
|
1-3
(1.4 exp.)
|
| Denver Nuggets |
2-3
(4.2 exp.)
|
3-2
(2.9 exp.)
|
— |
4-1
(2.1 exp.)
|
5-0
(3.5 exp.)
|
1-3
(1.9 exp.)
|
0-4
(1.7 exp.)
|
| Houston Rockets |
4-1
(3.8 exp.)
|
1-4
(2.8 exp.)
|
1-4
(2.9 exp.)
|
— |
2-2
(2.9 exp.)
|
2-2
(1.7 exp.)
|
3-2
(1.9 exp.)
|
| Minnesota Timberwolves |
2-2
(2.2 exp.)
|
1-4
(1.2 exp.)
|
0-5
(1.5 exp.)
|
2-2
(1.1 exp.)
|
— |
1-4
(1.2 exp.)
|
0-5
(0.9 exp.)
|
| San Antonio Spurs |
5-0
(4.1 exp.)
|
2-3
(2.6 exp.)
|
3-1
(2.1 exp.)
|
2-2
(2.3 exp.)
|
4-1
(3.8 exp.)
|
— |
3-2
(2.1 exp.)
|
| Utah Jazz |
5-0
(4.4 exp.)
|
3-1
(2.6 exp.)
|
4-0
(2.3 exp.)
|
2-3
(3.1 exp.)
|
5-0
(4.1 exp.)
|
2-3
(2.9 exp.)
|
— |
Midwest vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Central | Pacific |
|---|---|---|---|
| Charlotte Hornets |
3-9
(3.6 exp.)
|
3-11
(2.9 exp.)
|
6-22
(5.5 exp.)
|
| Dallas Mavericks |
8-4
(6.3 exp.)
|
10-4
(6.9 exp.)
|
12-16
(12.8 exp.)
|
| Denver Nuggets |
8-4
(6.8 exp.)
|
7-7
(7.3 exp.)
|
13-15
(13.5 exp.)
|
| Houston Rockets |
5-7
(6.8 exp.)
|
8-6
(6.5 exp.)
|
15-13
(13.7 exp.)
|
| Minnesota Timberwolves |
6-6
(3.9 exp.)
|
4-10
(3.5 exp.)
|
6-22
(6.7 exp.)
|
| San Antonio Spurs |
9-3
(6.9 exp.)
|
7-7
(7.7 exp.)
|
21-7
(14.7 exp.)
|
| Utah Jazz |
8-4
(7.4 exp.)
|
9-5
(8.3 exp.)
|
17-11
(17.6 exp.)
|
Within Pacific
| Team | Warriors | Clippers | Lakers | Suns | Blazers | Kings | Supersonics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | — |
3-1
(2.4 exp.)
|
1-4
(1.0 exp.)
|
0-5
(1.1 exp.)
|
2-2
(1.1 exp.)
|
3-2
(3.0 exp.)
|
2-3
(2.4 exp.)
|
| Los Angeles Clippers |
1-3
(1.6 exp.)
|
— |
1-4
(0.7 exp.)
|
0-4
(0.9 exp.)
|
0-5
(1.0 exp.)
|
2-3
(2.8 exp.)
|
3-2
(1.8 exp.)
|
| Los Angeles Lakers |
4-1
(4.0 exp.)
|
4-1
(4.3 exp.)
|
— |
3-1
(2.4 exp.)
|
2-3
(2.6 exp.)
|
5-0
(4.4 exp.)
|
4-0
(3.1 exp.)
|
| Phoenix Suns |
5-0
(3.9 exp.)
|
4-0
(3.1 exp.)
|
1-3
(1.6 exp.)
|
— |
2-3
(2.9 exp.)
|
5-0
(4.1 exp.)
|
3-2
(3.4 exp.)
|
| Portland Trail Blazers |
2-2
(2.9 exp.)
|
5-0
(4.0 exp.)
|
3-2
(2.4 exp.)
|
3-2
(2.1 exp.)
|
— |
4-0
(3.2 exp.)
|
3-2
(3.1 exp.)
|
| Sacramento Kings |
2-3
(2.0 exp.)
|
3-2
(2.2 exp.)
|
0-5
(0.6 exp.)
|
0-5
(0.9 exp.)
|
0-4
(0.8 exp.)
|
— |
2-2
(1.1 exp.)
|
| Seattle Supersonics |
3-2
(2.6 exp.)
|
2-3
(3.2 exp.)
|
0-4
(0.9 exp.)
|
2-3
(1.6 exp.)
|
2-3
(1.9 exp.)
|
2-2
(2.9 exp.)
|
— |
Pacific vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Central | Midwest |
|---|---|---|---|
| Golden State Warriors |
7-5
(6.4 exp.)
|
6-8
(6.1 exp.)
|
13-15
(13.2 exp.)
|
| Los Angeles Clippers |
4-8
(5.5 exp.)
|
9-5
(5.2 exp.)
|
10-18
(11.4 exp.)
|
| Los Angeles Lakers |
10-2
(8.9 exp.)
|
9-5
(10.1 exp.)
|
22-6
(21.8 exp.)
|
| Phoenix Suns |
9-3
(8.6 exp.)
|
7-7
(9.7 exp.)
|
18-10
(20.1 exp.)
|
| Portland Trail Blazers |
10-2
(7.8 exp.)
|
8-6
(8.5 exp.)
|
21-7
(18.8 exp.)
|
| Sacramento Kings |
4-8
(4.8 exp.)
|
5-9
(4.5 exp.)
|
7-21
(10.2 exp.)
|
| Seattle Supersonics |
8-4
(6.9 exp.)
|
7-7
(7.4 exp.)
|
15-13
(15.9 exp.)
|
Scoreline Distribution
Cells represent the percentage of games that ended with a team's points in the row and its opponent's points in the column. Cells below the diagonal are wins (gold), and cells above are losses (blue). Totals along the edges show the marginal percentages for that row or column.
| ↓ Scored | Allowed → | <80 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <80 | — | 0.54% | 0.23% | 0.32% | 0.14% | — | — | — | 1.22% |
| 80–89 | 0.54% | 0.99% | 2.53% | 1.54% | 0.54% | 0.14% | 0.05% | — | 6.32% |
| 90–99 | 0.23% | 2.53% | 4.79% | 8.04% | 3.70% | 1.58% | 0.18% | 0.05% | 21.09% |
| 100–109 | 0.32% | 1.54% | 8.04% | 9.30% | 8.49% | 2.26% | 0.86% | 0.23% | 31.03% |
| 110–119 | 0.14% | 0.54% | 3.70% | 8.49% | 6.78% | 3.61% | 1.04% | 0.32% | 24.62% |
| 120–129 | — | 0.14% | 1.58% | 2.26% | 3.61% | 1.63% | 0.99% | 0.32% | 10.52% |
| 130–139 | — | 0.05% | 0.18% | 0.86% | 1.04% | 0.99% | 0.72% | 0.14% | 3.97% |
| 140+ | — | — | 0.05% | 0.23% | 0.32% | 0.32% | 0.14% | 0.18% | 1.22% |
| Total | 1.22% | 6.32% | 21.09% | 31.03% | 24.62% | 10.52% | 3.97% | 1.22% | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 106.99 | 106.99 | +0.00 |
| SD | 12.83 | 12.83 | 13.83 |
| CV | 0.12 | 0.12 | — |
| Max | 155 | 155 | +48 |
| Min | 68 | 68 | -48 |
Games Played: 1107
| ↓ Scored | Allowed → | <80 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80–89 | — | — | 3.66% | — | — | — | — | — | 3.66% |
| 90–99 | — | — | 1.22% | 12.20% | 2.44% | 1.22% | — | — | 17.07% |
| 100–109 | — | 2.44% | 10.98% | 4.88% | 17.07% | 1.22% | — | — | 36.59% |
| 110–119 | — | — | 4.88% | 9.76% | 8.54% | 4.88% | — | — | 28.05% |
| 120–129 | — | — | — | 1.22% | 4.88% | 1.22% | 1.22% | — | 8.54% |
| 130–139 | — | — | — | 1.22% | 1.22% | 1.22% | — | — | 3.66% |
| 140+ | — | — | — | 1.22% | 1.22% | — | — | — | 2.44% |
| Total | — | 2.44% | 20.73% | 30.49% | 35.37% | 9.76% | 1.22% | — | 100% |
Atlanta Hawks — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 108.55 | 107.52 | +1.02 |
| SD | 11.80 | 9.78 | 12.38 |
| CV | 0.11 | 0.09 | — |
| Max | 148 | 131 | +39 |
| Min | 84 | 86 | -27 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <80 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <80 | — | 1.22% | — | — | — | — | — | — | 1.22% |
| 80–89 | — | 1.22% | 1.22% | 1.22% | — | — | — | — | 3.66% |
| 90–99 | — | 2.44% | 4.88% | 1.22% | — | 2.44% | — | — | 10.98% |
| 100–109 | — | 2.44% | 9.76% | 9.76% | 9.76% | 2.44% | — | — | 34.15% |
| 110–119 | — | — | 8.54% | 7.32% | 9.76% | 1.22% | 1.22% | — | 28.05% |
| 120–129 | — | 1.22% | 1.22% | 3.66% | 8.54% | — | — | — | 14.63% |
| 130–139 | — | — | — | — | 3.66% | 2.44% | — | — | 6.10% |
| 140+ | — | — | — | — | — | 1.22% | — | — | 1.22% |
| Total | — | 8.54% | 25.61% | 23.17% | 31.71% | 9.76% | 1.22% | — | 100% |
Boston Celtics — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 110.04 | 106.05 | +3.99 |
| SD | 12.55 | 10.93 | 12.62 |
| CV | 0.11 | 0.10 | — |
| Max | 146 | 130 | +34 |
| Min | 78 | 86 | -32 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <80 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <80 | — | 1.22% | 1.22% | — | — | — | — | — | 2.44% |
| 80–89 | 1.22% | 1.22% | 6.10% | 6.10% | — | 1.22% | — | — | 15.85% |
| 90–99 | — | 1.22% | 3.66% | 12.20% | 2.44% | 3.66% | — | — | 23.17% |
| 100–109 | — | — | 4.88% | 12.20% | 17.07% | 4.88% | — | — | 39.02% |
| 110–119 | — | — | 1.22% | 6.10% | 7.32% | 1.22% | 1.22% | — | 17.07% |
| 120–129 | — | — | — | — | — | — | — | 1.22% | 1.22% |
| 130–139 | — | — | — | — | 1.22% | — | — | — | 1.22% |
| 140+ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 1.22% | 3.66% | 17.07% | 36.59% | 28.05% | 10.98% | 1.22% | 1.22% | 100% |
Charlotte Hornets — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 100.39 | 108.21 | -7.82 |
| SD | 10.97 | 12.30 | 11.29 |
| CV | 0.11 | 0.11 | — |
| Max | 130 | 146 | +19 |
| Min | 70 | 73 | -40 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <80 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80–89 | — | — | — | 1.22% | — | — | — | — | 1.22% |
| 90–99 | — | 6.10% | 3.66% | 2.44% | — | 2.44% | — | — | 14.63% |
| 100–109 | — | 1.22% | 8.54% | 12.20% | 6.10% | 2.44% | 1.22% | — | 31.71% |
| 110–119 | — | 1.22% | 4.88% | 17.07% | 10.98% | 3.66% | 1.22% | — | 39.02% |
| 120–129 | — | — | 2.44% | 1.22% | 7.32% | — | 1.22% | — | 12.20% |
| 130–139 | — | — | — | 1.22% | — | — | — | — | 1.22% |
| 140+ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 8.54% | 19.51% | 35.37% | 24.39% | 8.54% | 3.66% | — | 100% |
Chicago Bulls — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 109.48 | 106.22 | +3.26 |
| SD | 9.64 | 11.41 | 11.90 |
| CV | 0.09 | 0.11 | — |
| Max | 132 | 139 | +29 |
| Min | 81 | 83 | -27 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <80 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <80 | — | 1.22% | — | 1.22% | — | — | — | — | 2.44% |
| 80–89 | — | 1.22% | 4.88% | 8.54% | 1.22% | — | — | — | 15.85% |
| 90–99 | — | 6.10% | 6.10% | 9.76% | — | 1.22% | — | — | 23.17% |
| 100–109 | — | 3.66% | 7.32% | 9.76% | 6.10% | — | — | 1.22% | 28.05% |
| 110–119 | — | — | 3.66% | 8.54% | 3.66% | 2.44% | — | — | 18.29% |
| 120–129 | — | — | 2.44% | 4.88% | 1.22% | — | 1.22% | — | 9.76% |
| 130–139 | — | — | — | — | — | 1.22% | 1.22% | — | 2.44% |
| 140+ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 12.20% | 24.39% | 42.68% | 12.20% | 4.88% | 2.44% | 1.22% | 100% |
Cleveland Cavaliers — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 102.57 | 102.88 | -0.30 |
| SD | 13.28 | 11.99 | 14.05 |
| CV | 0.13 | 0.12 | — |
| Max | 131 | 145 | +30 |
| Min | 74 | 82 | -40 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <80 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <80 | — | — | — | 1.22% | 1.22% | — | — | — | 2.44% |
| 80–89 | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | — | — | — | 12.20% |
| 90–99 | 1.22% | 4.88% | 9.76% | 13.41% | 2.44% | 1.22% | — | — | 32.93% |
| 100–109 | — | 3.66% | 12.20% | 6.10% | 3.66% | — | 1.22% | — | 26.83% |
| 110–119 | — | — | 1.22% | 12.20% | 2.44% | 1.22% | — | — | 17.07% |
| 120–129 | — | — | 1.22% | 2.44% | — | 1.22% | — | — | 4.88% |
| 130–139 | — | — | — | 1.22% | — | — | — | — | 1.22% |
| 140+ | — | — | — | — | — | — | 1.22% | 1.22% | 2.44% |
| Total | 3.66% | 10.98% | 26.83% | 39.02% | 12.20% | 3.66% | 2.44% | 1.22% | 100% |
Dallas Mavericks — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 102.24 | 102.17 | +0.07 |
| SD | 13.25 | 12.30 | 13.76 |
| CV | 0.13 | 0.12 | — |
| Max | 140 | 144 | +27 |
| Min | 70 | 72 | -47 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <80 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80–89 | 1.22% | — | — | — | — | — | — | — | 1.22% |
| 90–99 | — | 1.22% | 1.22% | 2.44% | 4.88% | — | 1.22% | — | 10.98% |
| 100–109 | — | 3.66% | 4.88% | 2.44% | 14.63% | 3.66% | 1.22% | — | 30.49% |
| 110–119 | — | — | 2.44% | 3.66% | 9.76% | 4.88% | 2.44% | — | 23.17% |
| 120–129 | — | — | 3.66% | 1.22% | 7.32% | 3.66% | 1.22% | 1.22% | 18.29% |
| 130–139 | — | — | — | 2.44% | — | 4.88% | 2.44% | 1.22% | 10.98% |
| 140+ | — | — | — | 1.22% | 2.44% | 1.22% | — | — | 4.88% |
| Total | 1.22% | 4.88% | 12.20% | 13.41% | 39.02% | 18.29% | 8.54% | 2.44% | 100% |
Denver Nuggets — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 114.60 | 113.18 | +1.41 |
| SD | 12.72 | 13.91 | 14.62 |
| CV | 0.11 | 0.12 | — |
| Max | 146 | 149 | +36 |
| Min | 86 | 73 | -31 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <80 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <80 | — | 1.22% | 1.22% | — | — | — | — | — | 2.44% |
| 80–89 | — | 3.66% | 2.44% | 1.22% | — | — | — | — | 7.32% |
| 90–99 | 2.44% | 9.76% | 7.32% | 8.54% | — | 1.22% | — | — | 29.27% |
| 100–109 | 1.22% | 3.66% | 10.98% | 8.54% | 2.44% | — | — | — | 26.83% |
| 110–119 | — | 2.44% | 3.66% | 9.76% | 6.10% | 1.22% | — | — | 23.17% |
| 120–129 | — | — | 2.44% | 1.22% | 2.44% | 1.22% | — | — | 7.32% |
