2026-27 Ligue 2 Season
53 games played · 18 teams
Season Status
In Progress
Awaiting final results
Top Promotion Contender
Saint-Etienne
81% promotion probability
Biggest Overachiever
Saint-Etienne
3.97 points above expected
15 points · 11.03 expected points
Biggest Disappointment
Nantes
5.09 points below expected
4 points · 9.09 expected points
League Table
Each team's record through games played. SimPts is the model's expected points through the same games — the sum over completed games of pregame win-probability × 3 plus tie-probability × 1. vsSim shows actual points minus that expectation — positive means the team has overachieved against the model so far.
| # | Team | GP | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Etienne | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 17 | 6 | +11 | 11.03 | +3.97 |
| 2 | Reims | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 14 | 8 | +6 | 10.00 | +2.00 |
| 3 | Montpellier | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 4 | +1 | 9.23 | +1.77 |
| 4 | Annecy | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 | +1 | 8.71 | +1.29 |
| 5 | Metz | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 8 | 4 | +4 | 7.41 | +1.59 |
| 6 | Sochaux | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | -1 | 6.46 | +2.54 |
| 7 | Dunkerque | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 8.41 | -0.41 |
| 8 | Guingamp | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 9 | 0 | 7.72 | +0.28 |
| 9 | Red Star | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | -1 | 7.33 | +0.67 |
| 10 | Nancy Lorraine | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 6.92 | +0.08 |
| 11 | Rodez | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 12 | -1 | 9.31 | -2.31 |
| 12 | Grenoble Foot 38 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 | -3 | 6.50 | +0.50 |
| 13 | Dijon | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 9 | -1 | 7.25 | -1.25 |
| 14 | Boulogne | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | -1 | 7.15 | -2.15 |
| 15 | Pau FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | -2 | 7.46 | -2.46 |
| 16 | Clermont Foot 63 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | -2 | 8.30 | -3.30 |
| 17 | Nantes | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 9.09 | -5.09 |
| 18 | Laval | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7.21 | -3.21 |
Top Overachievers & Disappointments
Teams that most beat — or most fell short of — their simulated point projections. A positive vsSim means the team accumulated more points than the model expected on average; a negative one means fewer.
Biggest Overachievers
| # | Team | Actual | Sim | vsSim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Etienne | 15 | 11.03 | +3.97 |
| 2 | Sochaux | 9 | 6.46 | +2.54 |
| 3 | Reims | 12 | 10.00 | +2.00 |
| 4 | Montpellier | 11 | 9.23 | +1.77 |
| 5 | Metz | 9 | 7.41 | +1.59 |
Biggest Disappointments
| # | Team | Actual | Sim | vsSim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nantes | 4 | 9.09 | -5.09 |
| 2 | Clermont Foot 63 | 5 | 8.30 | -3.30 |
| 3 | Laval | 4 | 7.21 | -3.21 |
| 4 | Pau FC | 5 | 7.46 | -2.46 |
| 5 | Rodez | 7 | 9.31 | -2.31 |
Top Streaks
Ranked by model unlikelihood — the product of pregame W/D/L probabilities over the games in each team's streak. A short streak by a poor team can outrank a longer one by a strong team since the poor team's per-game probabilities were lower going in. Unbeaten counts consecutive wins or ties; Winless counts consecutive losses or ties.
Most Unlikely Winning Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Etienne | 5 | Aug 8 – Sep 5 | 1 in 23 |
| 2 | Nancy Lorraine | 2 | Aug 21 – Aug 28 | 1 in 11 |
| 3 | Montpellier | 2 | Aug 14 – Aug 21 | 1 in 9 |
| 4 | Reims | 2 | Aug 24 – Aug 29 | 1 in 6 |
| 5 | Annecy | 2 | Aug 8 – Aug 14 | 1 in 6 |
Most Unlikely Losing Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nantes | 3 | Aug 8 – Aug 22 | 1 in 39 |
| 2 | Laval | 3 | Aug 28 – Sep 11 | 1 in 21 |
| 3 | Rodez | 2 | Sep 5 – Sep 11 | 1 in 11 |
| 4 | Dunkerque | 2 | Aug 21 – Aug 28 | 1 in 9 |
| 5 | Nancy Lorraine | 2 | Sep 7 – Sep 11 | 1 in 4 |
Most Unlikely Unbeaten Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sochaux | 5 | Aug 14 – Sep 12 | 1 in 27 |
| 2 | Boulogne | 4 | Aug 21 – Sep 11 | 1 in 12 |
| 3 | Metz | 5 | Aug 8 – Sep 5 | 1 in 8 |
| 4 | Reims | 6 | Aug 8 – Sep 11 | 1 in 7 |
| 5 | Guingamp | 3 | Aug 29 – Sep 12 | 1 in 6 |
Most Unlikely Winless Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clermont Foot 63 | 6 | Aug 8 – Sep 11 | 1 in 19 |
| 2 | Boulogne | 6 | Aug 8 – Sep 11 | 1 in 10 |
| 3 | Nantes | 4 | Aug 8 – Aug 29 | 1 in 9 |
| 4 | Rodez | 3 | Aug 28 – Sep 11 | 1 in 8 |
| 5 | Dunkerque | 4 | Aug 14 – Sep 4 | 1 in 7 |
Position Race
Each team’s league position across the whole season. The current top 3 and bottom 3 are highlighted; everyone else is gray as context.
Recent Elo Movers
Which teams are the hottest and coldest over the last 14 days according to their Elo ratings?
Biggest Elo Gainers
| # | Team | Δ Elo | Current Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Metz | +29.50 | 1825 |
| 2 | Guingamp | +16.32 | 1756 |
| 3 | Sochaux | +15.64 | 1707 |
| 4 | Dunkerque | +14.22 | 1770 |
| 5 | Red Star | +12.00 | 1773 |
Biggest Elo Losers
| # | Team | Δ Elo | Current Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodez | -49.75 | 1782 |
| 2 | Laval | -23.57 | 1670 |
| 3 | Nancy Lorraine | -21.99 | 1724 |
| 4 | Pau FC | -11.19 | 1707 |
| 5 | Montpellier | -6.55 | 1808 |
Recent Form
Each team’s last 5 games, hottest first. Form shows the results (navy win, gray draw, red loss, newest on the right); the bars show Elo change over the window, points taken, points expected from the odds, and actual minus expected. Beside each team: current Elo and season points.
| Team | Elo | Season Pts | Form | Elo Δ (5) | Points (5) | Expected (5) | Actual − Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Etienne | 1892 | 15 | +45 | 12 | 9.4 | +2.6 | |
| Reims | 1891 | 12 | +58 | 11 | 8.5 | +2.5 | |
| Montpellier | 1808 | 11 | +20 | 10 | 7.4 | +2.6 | |
| Annecy | 1815 | 10 | +1 | 7 | 7.3 | -0.3 | |
| Metz | 1825 | 9 | +40 | 9 | 7.4 | +1.6 | |
| Sochaux | 1707 | 9 | +38 | 9 | 5.3 | +3.7 | |
| Guingamp | 1756 | 8 | +12 | 8 | 6.7 | +1.3 | |
| Red Star | 1773 | 8 | -6 | 8 | 7.3 | +0.7 | |
| Dunkerque | 1770 | 8 | -27 | 5 | 6.7 | -1.7 | |
| Grenoble Foot 38 | 1765 | 7 | +27 | 7 | 5.5 | +1.5 | |
| Nancy Lorraine | 1724 | 7 | +10 | 6 | 5.8 | +0.2 | |
| Rodez | 1782 | 7 | -42 | 4 | 7.4 | -3.4 | |
| Dijon | 1708 | 6 | -12 | 5 | 6.4 | -1.4 | |
| Pau FC | 1707 | 5 | -9 | 5 | 6.2 | -1.2 | |
| Clermont Foot 63 | 1728 | 5 | -18 | 4 | 7.1 | -3.1 | |
| Boulogne | 1700 | 5 | -5 | 4 | 5.6 | -1.6 | |
| Nantes | 1754 | 4 | -49 | 4 | 7.3 | -3.3 | |
| Laval | 1670 | 4 | -54 | 4 | 6.3 | -2.3 |
Upcoming Matches
The next slate of games with the model’s win / draw probabilities and an excitement rating (0–100). Beside each team: record · pre-game Elo.
| Date | Favored By | Home | Win% – Draw% – Win% | Away | Favored By | Excitement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Red Star | 8 pts·1773 | 38% – 26% – 36% | Metz | 9 pts·1825 | 0.15 | 66.8 | |
| 2026-09-18 | 0.02 | Guingamp | 8 pts·1756 | 43% – 26% – 31% | Red Star | 8 pts·1773 | 71.3 | |
| 2026-09-18 | 0.62 | Annecy | 10 pts·1815 | 58% – 24% – 18% | Dijon | 6 pts·1708 | 55.7 | |
| 2026-09-18 | Metz | 9 pts·1825 | 36% – 26% – 38% | Saint-Etienne | 15 pts·1892 | 0.22 | 71.7 | |
| 2026-09-18 | Pau FC | 5 pts·1707 | 36% – 26% – 38% | Dunkerque | 8 pts·1770 | 0.21 | 63.0 | |
| 2026-09-18 | 0.28 | Grenoble Foot 38 | 7 pts·1765 | 50% – 25% – 25% | Clermont Foot 63 | 5 pts·1728 | 63.2 | |
| 2026-09-18 | 0.38 | Rodez | 7 pts·1782 | 52% – 25% – 22% | Nancy Lorraine | 7 pts·1724 | 63.5 | |
| 2026-09-18 | Laval | 4 pts·1670 | 40% – 26% – 34% | Sochaux | 9 pts·1707 | 0.08 | 63.3 | |
| 2026-09-18 | 0.50 | Reims | 12 pts·1891 | 55% – 25% – 20% | Montpellier | 11 pts·1808 | 62.8 | |
| 2026-09-18 | Boulogne | 5 pts·1700 | 38% – 26% – 36% | Nantes | 4 pts·1754 | 0.16 | 60.3 |
Recent Matches
The most recent results with an excitement rating (0–100). Beside each team: record · pre-game Elo · Elo change.
| Date | Favored By | Home | Score | Away | Favored By | Excitement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Guingamp | 8 pts·1742·+14.35 | 2 – 1 | Annecy | 10 pts·1830·-14.36 | 0.32 | 66.4 | |
| 2026-09-12 | Sochaux | 9 pts·1692·+14.79 | 1 – 0 | Nantes | 4 pts·1769·-14.79 | 0.27 | 60.3 | |
| 2026-09-12 | Dunkerque | 8 pts·1753·+16.84 | 2 – 1 | Saint-Etienne | 15 pts·1908·-16.84 | 0.65 | 69.0 | |
| 2026-09-11 | Nancy Lorraine | 7 pts·1734·-9.92 | 1 – 2 | Reims | 12 pts·1881·+9.92 | 0.61 | 61.6 | |
| 2026-09-11 | 0.26 | Clermont Foot 63 | 5 pts·1730·-2.08 | 0 – 0 | Boulogne | 5 pts·1698·+2.07 | 67.5 | |
| 2026-09-11 | 0.19 | Dijon | 6 pts·1698·+9.82 | 3 – 2 | Laval | 4 pts·1679·-9.81 | 65.8 | |
| 2026-09-11 | 0.51 | Montpellier | 11 pts·1800·+8.58 | 1 – 0 | Pau FC | 5 pts·1715·-8.57 | 54.3 | |
| 2026-09-11 | 0.36 | Rodez | 7 pts·1801·-18.46 | 0 – 1 | Grenoble Foot 38 | 7 pts·1746·+18.45 | 64.0 | |
| 2026-09-07 | 0.16 | Nantes | 4 pts·1758·+11.18 | 1 – 0 | Nancy Lorraine | 7 pts·1745·-11.19 | 56.7 | |
| 2026-09-05 | Metz | 9 pts·1795·+30.42 | 4 – 1 | Rodez | 7 pts·1831·-30.42 | 0.08 | 57.6 | |
| 2026-09-05 | 0.80 | Reims | 12 pts·1884·-2.84 | 2 – 2 | Guingamp | 8 pts·1739·+2.85 | 78.6 | |
| 2026-09-05 | 0.49 | Saint-Etienne | 15 pts·1894·+14.24 | 3 – 1 | Montpellier | 11 pts·1814·-14.25 | 55.7 |
Head-to-Head
Each cell shows a team's record in that matchup (row vs column, formatted W-D-L) with the model's expected points on the line below. Navy-tinted cells mean the team beat the model's expectations by more than one point in that matchup; gold-tinted cells mean they fell short by the same margin.
| Team | ANN | BOU | CF6 | DIJ | DUN | GF3 | GUI | LAV | MET | MON | NL | NAN | PAU | RS | REI | ROD | SAI | SOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annecy | — |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.36
|
0-0-1
1.49
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.71
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.43
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.15
|
1-0-0
1.57
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
| Boulogne |
0-0-0
0.00
|
— |
0-1-0
1.01
|
0-1-0
1.62
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
0.99
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
0.74
|
0-1-0
1.58
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.20
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
| Clermont Foot 63 |
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.73
|
— |
0-1-0
1.72
|
0-1-0
1.04
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.24
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
0.80
|
0-1-0
1.77
|
| Dijon |
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.12
|
0-1-0
1.03
|
— |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.68
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
0.88
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.63
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
0.91
|
0-0-0
0.00
|
| Dunkerque |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.71
|
0-0-0
0.00
|
— |
1-0-0
1.71
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.60
|
0-0-1
1.39
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
0.99
|
0-0-0
0.00
|
| Grenoble Foot 38 |
0-0-1
1.38
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.03
|
— |
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.03
|
0-1-0
1.38
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
0.94
|
0-0-1
0.75
|
0-0-0
0.00
|
| Guingamp |
1-0-0
1.25
|
1-0-0
1.76
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.02
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.54
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
0.69
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.47
|
| Laval |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.06
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.72
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-1-0
0.93
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.28
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.33
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
0.89
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
| Metz |
0-1-0
1.04
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.36
|
1-0-0
1.73
|
0-1-0
1.82
|
— |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.46
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
| Montpellier |
0-0-0
0.00
|
0-1-0
2.01
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.87
|
1-0-0
1.15
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
— |
1-0-0
1.44
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.90
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
0.86
|
0-0-0
0.00
|
| Nancy Lorraine |
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.16
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.35
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.30
|
— |
0-0-1
1.08
|
1-0-0
1.02
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.02
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
| Nantes |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.20
|
0-0-1
1.46
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.66
|
— |
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.76
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.56
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.45
|
| Pau FC |
0-0-1
1.31
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.11
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
0.85
|
0-0-1
1.73
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
0.75
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.71
|
| Red Star |
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.54
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.41
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
0.98
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-0-1
1.37
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
2.03
|
| Reims |
1-0-0
1.59
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.50
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.74
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
2.07
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.72
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.37
|
— |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
| Rodez |
0-0-1
1.17
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.81
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.86
|
0-0-1
1.28
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.18
|
0-1-0
2.01
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
| Saint-Etienne |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.95
|
1-0-0
1.84
|
0-0-1
1.75
|
1-0-0
2.01
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.89
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
— |
1-0-0
1.59
|
| Sochaux |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
0.98
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.27
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.29
|
0-1-0
1.04
|
0-1-0
0.73
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.15
|
— |
Points vs. Goals Scored, Allowed, and Differential
Points plotted against goals scored, allowed, and differential. Use the buttons to switch views; hover a team for exact values. The table gives each fit's R² and slope (the change in points per 10 goals).
Fit Metrics
| R² | Slope | |
|---|---|---|
| Scored | 0.41 | +4.8 |
| Allowed | 0.10 | -2.9 |
| Differential | 0.81 | +6.7 |
Scoreline Distribution
Percentage of games ending with each combination of team-goals (rows) and opponent-goals (columns). The diagonal shows draws; cells below the diagonal are wins from the row team's perspective, cells above are losses. Marginal totals on the right and bottom show how often each goal count occurred regardless of opponent. Use the picker to switch between the league-wide view and any individual team.
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13.21% | 11.32% | 1.89% | 1.89% | 0.94% | — | 29.25% |
| 1 | 11.32% | 15.09% | 6.60% | 3.77% | 1.89% | — | 38.68% |
| 2 | 1.89% | 6.60% | 3.77% | 1.89% | 0.94% | 0.94% | 16.04% |
| 3 | 1.89% | 3.77% | 1.89% | 3.77% | — | — | 11.32% |
| 4 | 0.94% | 1.89% | 0.94% | — | — | — | 3.77% |
| 5+ | — | — | 0.94% | — | — | — | 0.94% |
| Total | 29.25% | 38.68% | 16.04% | 11.32% | 3.77% | 0.94% | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 1.25 | 1.25 | +0.00 |
| SD | 1.16 | 1.16 | 1.45 |
| CV | 0.93 | 0.93 | — |
| Max | 5 | 5 | +4 |
| Min | 0 | 0 | -4 |
Games Played: 53
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | — | — | 66.67% |
| 2 | 16.67% | 16.67% | — | — | — | — | 33.33% |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5+ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | — | — | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 1.33 | 1.17 | +0.17 |
| SD | 0.52 | 1.17 | 1.47 |
| CV | 0.39 | 1.00 | — |
| Max | 2 | 3 | +2 |
| Min | 1 | 0 | -2 |
Games Played: 6
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50.00% | 16.67% | — | — | — | — | 66.67% |
| 1 | — | 33.33% | — | — | — | — | 33.33% |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5+ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 50.00% | 50.00% | — | — | — | — | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
| SD | 0.52 | 0.55 | 0.41 |
| CV | 1.55 | 1.10 | — |
| Max | 1 | 1 | +0 |
| Min | 0 | 0 | -1 |
Games Played: 6
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50.00% | — | — | — | — | — | 50.00% |
| 1 | — | 33.33% | — | 16.67% | — | — | 50.00% |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5+ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 50.00% | 33.33% | — | 16.67% | — | — | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
| SD | 0.55 | 1.17 | 0.82 |
| CV | 1.10 | 1.40 | — |
| Max | 1 | 3 | +0 |
| Min | 0 | 0 | -2 |
Games Played: 6
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 16.67% | — | — | — | — | 16.67% |
| 1 | — | 50.00% | — | — | — | — | 50.00% |
| 2 | — | — | — | 16.67% | — | — | 16.67% |
| 3 | — | — | 16.67% | — | — | — | 16.67% |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5+ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 66.67% | 16.67% | 16.67% | — | — | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 1.33 | 1.50 | -0.17 |
| SD | 1.03 | 0.84 | 0.75 |
| CV | 0.77 | 0.56 | — |
| Max | 3 | 3 | +1 |
| Min | 0 | 1 | -1 |
Games Played: 6
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 16.67% | 16.67% | — | — | — | 33.33% |
| 1 | — | 16.67% | — | — | — | — | 16.67% |
| 2 | — | 16.67% | — | — | — | — | 16.67% |
| 3 | — | — | — | 16.67% | — | — | 16.67% |
| 4 | — | — | 16.67% | — | — | — | 16.67% |
| 5+ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 50.00% | 33.33% | 16.67% | — | — | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 1.67 | 1.67 | +0.00 |
| SD | 1.63 | 0.82 | 1.41 |
| CV | 0.98 | 0.49 | — |
| Max | 4 | 3 | +2 |
| Min | 0 | 1 | -2 |
Games Played: 6
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16.67% | — | — | — | 16.67% | — | 33.33% |
| 1 | 16.67% | — | 16.67% | — | — | — | 33.33% |
| 2 | — | — | — | — | 16.67% | — | 16.67% |
| 3 | 16.67% | — | — | — | — | — | 16.67% |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5+ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 50.00% | — | 16.67% | — | 33.33% | — | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 1.17 | 1.67 | -0.50 |
| SD | 1.17 | 1.97 | 2.43 |
| CV | 1.00 | 1.18 | — |
| Max | 3 | 4 | +3 |
| Min | 0 | 0 | -4 |
Games Played: 6
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 16.67% | — | — | — | — | 16.67% |
| 1 | 16.67% | — | 16.67% | — | — | — | 33.33% |
| 2 | — | 16.67% | 16.67% | — | — | — | 33.33% |
| 3 | — | — | — | 16.67% | — | — | 16.67% |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5+ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 16.67% | — | — | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 1.50 | 1.50 | +0.00 |
| SD | 1.05 | 1.05 | 0.89 |
| CV | 0.70 | 0.70 | — |
| Max | 3 | 3 | +1 |
| Min | 0 | 0 | -1 |
Games Played: 6
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | 16.67% | — | — | 16.67% |
| 1 | — | 16.67% | 16.67% | 16.67% | — | — | 50.00% |
| 2 | — | 16.67% | — | 16.67% | — | — | 33.33% |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5+ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 33.33% | 16.67% | 50.00% | — | — | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 1.17 | 2.17 | -1.00 |
| SD | 0.75 | 0.98 | 1.41 |
| CV | 0.65 | 0.45 | — |
| Max | 2 | 3 | +1 |
| Min | 0 | 1 | -3 |
Games Played: 6
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
